Sessions
+ prompt-injection probe+ live+ has transcript+ captured a sample+ used a canary credential+ human+ bot
| session | kind | source | user | auth | cmds | transcript | client | flags | driver | status | started ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lively-jaunty-catbird | ssh/exec | 45.156.87.93 | sdadmin | 1 | 14 | 1.6 K | SSH-2.0-Go | — | bot | ended | 2026-08-20 19:47:03 |
shifting-verdant-mink | ssh/exec | 91.92.42.147 | sdadmin | 1 | 14 | 1.6 K | SSH-2.0-Go | — | bot | ended | 2026-08-21 12:44:48 |
dapper-quiet-lapwing | ssh/exec | 91.92.40.124 | sdadmin | 1 | 14 | 1.6 K | SSH-2.0-Go | — | bot | ended | 2026-08-22 12:38:09 |
crystal-subtle-jerboa | ssh/exec | 91.92.40.217 | sdadmin | 1 | 14 | 1.6 K | SSH-2.0-Go | — | bot | ended | 2026-08-23 08:41:06 |
hazy-graceful-wallaby | ssh/exec | 45.153.34.165 | sdadmin | 1 | 14 | 1.6 K | SSH-2.0-Go | — | bot | ended | 2026-08-25 02:07:24 |
cobalt-cosmic-bluebird | ssh/exec | 91.92.40.200 | sdadmin | 1 | 14 | 1.6 K | SSH-2.0-Go | — | bot | ended | 2026-08-26 05:36:47 |
brisk-bronzed-pheasant | ssh/exec | 77.239.124.249 | sdadmin | 1 | 14 | 1.6 K | SSH-2.0-Go | — | bot | ended | 2026-08-26 13:33:21 |
thrifty-lanky-swallow | ssh/exec | 91.92.40.217 | sdadmin | 1 | 14 | 1.6 K | SSH-2.0-Go | — | bot | ended | 2026-08-27 02:26:42 |
Click any column to sort, any value to filter. 8 of 8 loaded — scroll for more.