Most attempted pairs
| username | password | attempts ↓ | accepted |
|---|---|---|---|
| 345gs5662d34 | 345gs5662d34 | 836 | 4 |
| user | kisan | 324 | 294 |
| root | 3245gs5662d34 | 310 | 4 |
| admin | admin | 203 | 99 |
| admin | — | 116 | 0 |
| root | root | 63 | 41 |
| root | admin | 50 | 45 |
| support | support | 34 | 17 |
| root | 123456 | 30 | 25 |
| admin | password | 27 | 27 |
| user | user | 27 | 22 |
| admin | 123456 | 24 | 23 |
| root | 1234 | 23 | 21 |
| root | password | 23 | 23 |
| root | 111111 | 22 | 14 |
| root | 12345 | 22 | 22 |
| admin | 1234 | 21 | 21 |
| root | 12345678 | 21 | 21 |
| root | 123456789 | 21 | 20 |
| vyos | vyos | 21 | 21 |
| coder | 123456 | 20 | 20 |
| devuser | devuser | 20 | 20 |
| root | 123 | 20 | 16 |
| root | passw0rd | 20 | 20 |
| root | qwerty | 20 | 20 |
| root | root123 | 20 | 20 |
| wso2 | wso2 | 20 | 20 |
| admin | 3245gs5662d34 | 19 | 0 |
| config | config | 19 | 19 |
| demo | demo | 19 | 18 |
| kafka | kafka | 19 | 19 |
| mcserver | mcserver | 19 | 19 |
| osmc | osmc | 19 | 19 |
| root | 123123 | 19 | 13 |
| root | Aa123456 | 19 | 19 |
| root | toor | 19 | 19 |
| test2 | test2 | 19 | 19 |
| tomcat | tomcat | 19 | 18 |
| ubuntu | 3245gs5662d34 | 19 | 0 |
| vpn | vpn | 19 | 18 |
| wizard | wizard | 19 | 19 |
| AdminGPON | ALC#FGU | 18 | 0 |
| admin | admin123 | 18 | 16 |
| ark | ark | 18 | 17 |
| customer | customer | 18 | 17 |
| elasticsearch | elasticsearch@1234 | 18 | 18 |
| grid | grid | 18 | 18 |
| kipt | kipt | 18 | 18 |
| liyang | 123456 | 18 | 18 |
| monitor | monitor | 18 | 18 |
| omm | omm | 18 | 18 |
| ossuser | Changeme_123 | 18 | 18 |
| root | P@ssw0rd | 18 | 18 |
| root | admin123 | 18 | 18 |
| uploader | uploader | 18 | 18 |
| vagrant | vagrant | 18 | 18 |
| admin | 123456789 | 17 | 14 |
| ali | ali | 17 | 16 |
| amine | amine | 17 | 17 |
| ansible | ansible | 17 | 17 |
| backup | backup | 17 | 17 |
| bitrix | bitrix | 17 | 17 |
| centreon | centreon | 17 | 17 |
| daniel | daniel | 17 | 16 |
| default | default | 17 | 16 |
| dolphinscheduler | dolphinscheduler | 17 | 17 |
| drcomadmin | drcomadmin123 | 17 | 17 |
| gg | gg | 17 | 17 |
| gpadmin | gpadmin | 17 | 17 |
| jack | jack | 17 | 16 |
| nexus | pi | 17 | 17 |
| packer | packer | 17 | 17 |
| potok | potok | 17 | 17 |
| rancher | rancher | 17 | 17 |
| sdadmin | 51nGleD | 17 | 16 |
| t1 | 123 | 17 | 17 |
| www | www | 17 | 17 |
| aaa | 123456 | 16 | 16 |
| admin | P@ssw0rd | 16 | 15 |
| adminuser | 123456 | 16 | 16 |
| agent | agent | 16 | 16 |
| airflow | airflow | 16 | 16 |
| aiuser | aiuser | 16 | 16 |
| angel | angel | 16 | 16 |
| arthur | arthur | 16 | 16 |
| bernard | bernard | 16 | 16 |
| bob | 1234 | 16 | 16 |
| botuser | 123 | 16 | 16 |
| calvin | calvin | 16 | 16 |
| cursor | cursor | 16 | 16 |
| devops | 123456 | 16 | 16 |
| fahmi | fahmi | 16 | 16 |
| fastuser | fastuser | 16 | 16 |
| ftpuser1 | 123456 | 16 | 16 |
| hadoop | hadoop | 16 | 15 |
| jakob | jakob | 16 | 16 |
| kevin | kevin | 16 | 16 |
| lighthouse | lighthouse | 16 | 16 |
| lucas | lucas | 16 | 16 |
| main | 1234 | 16 | 16 |
Most attempted usernames
| username | attempts ↓ |
|---|---|
| root | 12861 |
| admin | 837 |
| 345gs5662d34 | 836 |
| ubuntu | 778 |
| user | 591 |
| deploy | 204 |
| test | 174 |
| debian | 130 |
| user1 | 108 |
| ftpuser | 100 |
| claude | 93 |
| dev | 87 |
| postgres | 79 |
| admin1 | 77 |
| guest | 75 |
| minecraft | 74 |
| administrator | 72 |
| support | 72 |
| developer | 69 |
| git | 69 |
| pi | 65 |
| openclaw | 64 |
| frappe | 63 |
| server | 63 |
| deployer | 62 |
| oracle | 61 |
| steam | 61 |
| mysql | 59 |
| student | 57 |
| runner | 51 |
| testuser | 51 |
| user2 | 50 |
| alex | 49 |
| appuser | 49 |
| devops | 49 |
| hadoop | 49 |
| myuser | 48 |
| username | 47 |
| ftp | 46 |
| fastuser | 45 |
| rdpuser | 45 |
| sam | 44 |
| master | 43 |
| ansible | 42 |
| cloud | 41 |
| teamspeak | 41 |
| ec2-user | 40 |
| newuser | 40 |
| node | 40 |
| root1 | 38 |
Click any column to sort.